| 5G-Frequenz: | 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 2600 MHz, 3500 MHz, 3700 MHz |
| Akku-Kapazität: | 5000 mAh |
| Arbeitsspeicherkapazität: | 8 GB |
| Auflösung Frontkamera: | 16 Megapixel |
| Auflösung Hauptkamera: | 50 Megapixel, 2 Megapixel |
| Betriebssystem / Version: | Android™ 14 |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth Version: | 5.1 |
| Datenübertragung (Mobil): | 5G, LTE, UMTS, WiFi |
| Display-Auflösung: | 1600 x 720 Pixel |
| Display-Auflösungsmodus: | HD+ |
| Display-Diagonale (in Zoll): | 6.5 Zoll |
| GPS-Empfänger integriert: | Ja |
| GSM-Frequenz: | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Gewicht: | 179 g |
| Glonass-Empfänger integriert: | Ja |
| Handy-Besonderheiten: | 120 Hz Bildwiederholrate, Fingerabdrucksensor, HDR, mit NFC, Wasserabweisend |
| Herstellerfarbe: | Schwarz |
| LTE-Frequenz: | 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 2600 MHz, 3400 MHz |
| Mobilfunk-Standard: | 5G, LTE/4G, UMTS/3G, GSM/2G, WiFi |
| Modell Smartphones: | moto g34 |
| Near Field Communication (Ja/Nein): | Ja |
| Produktabmessung, Breite: | 74.6 mm |
| Produktabmessung, Höhe: | 162.7 mm |
| Produktabmessung, Tiefe: | 8 mm |
| Prozessor / Anzahl Kerne: | 8 x |
| Prozessor / Taktfrequenz: | 2.2 GHz |
| Prozessor / Typ: | Octa Core |
| SIM-Karten-Format: | eSIM, Nano SIM |
| SIM-Karten-Technologie: | Dual-SIM |
| Schnittstellen (Computer/Multimedia): | Bluetooth®, Kopfhörer (3.5 mm Klinke), USB-C® USB 2.0, Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) |
| Speicherkapazität: | 256GB |
| Speicherkartenslots: | microSD Karte (bis 1 TB) |
| UMTS-Frequenz: | 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz |
| WLAN: | Ja |
Motorola Moto G34 5G, 256GB Neu&OVP
179,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Motorola Moto G34 5G, 128GB
Neu & Original Verpackt
2 vorrätig
Kategorie: Smartphones
Beschreibung
Ähnliche Produkte
Apple iPhone 14 Pro, 512 GB – Dunkellila
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten

