| Betriebssystem | Android |
| Prozessor | Octa-Core T8300 |
| Prozessor-Taktfrequenz | Octa-Core (2xCortex-A78 @ 2.2GHz +6xCortex-A55 @2.0GHz) |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| Frequenzbereich (Band) | 5G, LTE 4G, 3G, 2G, UMTS, GSM |
| Strahlungsfaktor | Head 1.654 W/Kg; Body 1.631 W/Kg |
| Sensoren | NFC, GPS, Beschleunigungsmesser, Gesichtserkennung, Lichtsensor, Fingerabdrucksensor, Gyroskop |
| SIM-Lock frei | Ja |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
| Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie E : 1,6 bis 2 W/kg |
| Betriebssystem-Version | Android V (15) |
| HDR Typ | No |
| Integrated AI Assistant | Google Gemini |
| KI Funktionen | Augmented Reality (AR) Integration , Gesundheits- und Wellness-Tracking , KI Prozessor , KI-Kameraverbesserungen , KI-Upscaling , KI-verbesserte Grafik-, Bild- und Videoverarbeitung , Performanceoptimierung , Smartes Batteriemanagement , Spracherkennung , Sprachübersetzung in Echtzeit , Virtueller Assistent , Vorausahnende Text- und Tippunterstützung |
| KI-Assistent | Google Gemini |
| Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI Elemente |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17.2212 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.78 Zoll |
| Displaydiagonale | 17.2212 cm / 6.78 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2.720 x 1.224 Pixel |
| Display | 1.5k AMOLED Display |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 1.224 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.720 Pixel |
| Bildverhältnis | 20:9 |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Curved display | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Kamera | |
|---|---|
| Rückkamera | Triple Cam |
| Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 50 Megapixel + 2 Megapixel + AI Neovision Photography |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 20 Megapixel |
| Blende | Weitwinkel 1.6 |
| Optischer Zoom | 10x |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Autofokus | Ja |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Kamera Effekte | Neovision AI, Zoom, Blenden, Magic Editor, Magic Eraser, AI Portrait |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Bildsensor | CMOS |
| Bildstabilisator | Ja |
| Videoauflösung | 1080×1920 |
| Digitalvideoformate | MPEG-4, H.264, H263 |
| Videoaufnahme | Ja |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Funktionen | |
|---|---|
| Seniorenfunktion | Nein |
| Geo-Tagging | Ja |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Lautsprecher | Dual Lautsprecher |
| MP3-Player | Ja |
| UKW-Radio | Nein |
| Video Wiedergabeformate | MPEG-4, H.264, H263 |
| Audio Wiedergabeformate | MP3, AAC, IMY, MIDI, Ogg, AMR, FLAC, ADPCM, WAV |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Notruf-Funktion | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Daten + Anschlüsse | |
|---|---|
| Near Field Communication | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| EDGE | Multi-slot: Class12 / Coding Scheme:MCS1~MCS9 |
| GSM | Ja |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM) , 3G (UMTS) , 4G (LTE) , 5G |
| Bluetooth Profile | UMW2652E |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anschlüsse | 1x USB 2.0 Typ-C |
| Kabellose Schnittstellen | Bluetooth, NFC |
| WLAN | Ja |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Bauform | CandyBar |
| Einsatzgebiet | Angeln , Bus , Camping , Fahrrad , Fußgänger , Geocaching , Home , LKW , Motorrad , Motorroller , Outdoor , PKW , Schifffahrt , Sport , Wandern |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Titanium Black |
| Design | Candybar |
| Breite | 76.57 mm |
| Höhe | 164.17 mm |
| Tiefe | 6.7 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 172 g |
| Gewicht | 172 g |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 5 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 32 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Sprechzeit / Stand-by Zeit | 5G 23 Std., 4G 31,9 Std., 3G 33 Std., 2G 39 Std. / 5G 413 Std., 4G 593 Std., 3G 525 Std., 2G 563 Std. |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Polymer |
| Schnellaufladung | Ja |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Sprechzeit | 5G 23 Std., 4G 31,9 Std., 3G 33 Std., 2G 39 Std. |
| Stand-by Zeit | 5G 413 Std., 4G 593 Std., 3G 525 Std., 2G 563 Std. |
| Akku-Kapazität | 5000 mAh |
| Akku austauschbar | Ja |
| Energieverbrauchsangaben | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | Z2468N |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 49:0 |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | D |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 76.57 mm x 164.17 mm x 6.7 mm / 172 g |
| Sim Karte enthalten | Nein |
| kompatibel mit Sprachassistent | Google Assistant |
| Besondere Merkmale | nubia AI Funktionen, Dünn und stabil, Gorilla Glas, IP68, IP69, IP69k, 1.5k AMOLED Display, 120Hz |

